M2WIN 银行服务:存款与提款方式
银行
请从下表选择合适的存提款方式:
| 银行 | 交易 | 方式 | 交易限额 | 处理时间 (分钟) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低 (MYR/SGD) | 最高 (MYR/SGD) | ||||
| Maybank | 充值 | ATM/网银转账 | 30.00 | 50,000 | 3 - 5 |
| 提现 | 本地银行转账 | 50.00 | 50,000 | 5 - 15 | |
| CIMB Bank | 充值 | ATM/网银转账 | 30.00 | 50,000 | 3 - 5 |
| 提现 | 本地银行转账 | 50.00 | 50,000 | 5 - 15 | |
| Hong Leong Bank | 充值 | ATM/网银转账 | 30.00 | 50,000 | 3 - 5 |
| 提现 | 本地银行转账 | 50.00 | 50,000 | 5 - 15 | |
| RHB Bank | 充值 | ATM/网银转账 | 30.00 | 50,000 | 3 - 5 |
| 提现 | 本地银行转账 | 50.00 | 50,000 | 5 - 15 | |
| BSN Bank | 充值 | ATM/网银转账 | 30.00 | 50,000 | 3 - 5 |
| 提现 | 本地银行转账 | 50.00 | 50,000 | 5 - 15 | |
自动充值
| 类型 | 支持 | 最低 | 最高 | 处理时间 (分钟) | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| OK2Pay | Affin Bank, Alliance Bank, Bank Islam, CIMB Bank, HongLeong Bank, Maybank, Public Bank, RHB Bank, Boost, DuitNow, GrabPay, Shopee Pay, Touch n Go | MYR 10.00 | MYR 50,000.00 | 1-3分钟 | Malaysia |
| FPay | AliPay, Boost, Grab Pay, Maybank QRPay, PrestoPay, Touch n Go, Wechat Pay, Shopee Pay | MYR 10.00 | MYR 500.00 | 1-3分钟 | Malaysia |
| Help2Pay | Affin Bank, Ambank, Bank Islam, Bank Rakyat, BSN, CIMB Bank, HongLeong Bank, Maybank, Public Bank, RHB Bank | MYR 50.00 | MYR 50,000.00 | 1-3分钟 | Malaysia |
| FastPay | DBS Singapore, OCBC Bank Singapore, UOB Singapore | SGD 10.00 | SGD 10,000.00 | 1-3分钟 | Singapore |
| V-Coin Pay | USDT | USDT 10.00 | 无限制 | 5-10分钟 | Malaysia/Singapore |
重要提示
您的 M2WIN 账户姓名须与银行户名相同。
存提款的处理速度,视网上银行系统是否正常运作而定。
提款金额越大,处理时间越长。
提款前,存款金额须至少完成一倍(1x)流水。
若已领取奖金,须先完成相应的流水要求才能提款。
请妥善保存存款凭证,我们会要求您出示:ATM 存款请保留银行收据,网上银行转账请保留交易参考编号。
如使用其他本地银行,请通过 live chat 向客服查询详情。
详细规定请查阅条款与细则。
如通过 ATM 存款,请保留银行收据;
如通过网上银行转账,请保留交易参考编号,以便作为存款证明。
